展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年埃塞俄比亚展会
  • 举办日期:2018.11.15-17 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧年展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧会展中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧大厅 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.13-16 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:开罗国际会议中心(CICC) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第65届 | 展出面积:36900平米 | 上届展商数:743家 | 上届观众数:15432人次

  • 举办日期:2018.11.15-17 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧年展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.06.18-20 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:泵阀 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:环保、水处理 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:千禧国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:8800人次

  • 举办日期:2018.10.12-15 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧年展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.10.10-13 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴千禧年展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:千禧国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:3500平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:9000人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:500人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)