展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 马来西亚家装、建材展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2023.09.06-09 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡KLCC国际会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.13-15 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:5500平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:5800人次

  • 举办日期:2020.06.03-04 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.17-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡KLCC国际会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.03.07-10 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.08-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC)&马来西亚外贸促进局会展中心(MECC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.08-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会议中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-12 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:Kuala Lumpur Convention Centre | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.01-05 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.04-07 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:Kuala Lumpur Convention Centre | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.03-07 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)