展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2018.01.23-26 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.2.28-3.3 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.03.18-23 | 国家:德国 | 举办场馆:Frankfurt Fair and Exbibition Centre | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:6个月 | 举办次数:***0届 | 展出面积:250000平米 | 上届展商数:24980家 | 上届观众数:250000人次

  • 举办日期:2018.03.21-25 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国家建筑展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.03.21-24 | 国家:德国 | 举办场馆:德国纽伦堡展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.3.28-4.1 | 国家:越南 | 举办场馆:河内讲武国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2018.04.03-06 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科Crocus Expo展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.04.10-13 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.04.23-27 | 国家:阿尔及利亚 | 举办场馆:阿尔及尔SAFEX国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.04.24-28 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗北方展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.01-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷CHALLENGER HALL 1-3, IMPACT | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:75000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:390000人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:JIExpo Kemayoran, Jakarta | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:23500人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:JIExpo Kemayoran, Jakarta | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿克拉 凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:阿克拉,凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.08-10 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:110000人次

  • 举办日期:2018.05.10-12 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷IMPACT展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:24500人次

  • 举办日期:2018.06.05-07 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城Banamex展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:16500人次

  • 举办日期:2018.06.13-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)