展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:卡塔尔 | 举办场馆:多哈国际会展中心DECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:7160平米 | 上届展商数:165家 | 上届观众数:6100人次

  • 举办日期:2018.09.26-30 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明西贡会展中心SECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.24-26 | 国家:卡塔尔 | 举办场馆:多哈国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.12-14 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:沙迦展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.12.12-14 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:沙迦展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:西班牙 | 举办场馆:西班牙马德里国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.11.01-04 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.06-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.25-28 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥商品市场 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.02-04 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥史蒂芬会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.27-29 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.08-11 | 国家:埃及 | 举办场馆:埃及国际展览中心EIEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:82770人次

  • 举办日期:2018.11.14-17 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世界贸易中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.09-11 | 国家:德国 | 举办场馆:德国埃森国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-15 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:4834平米 | 上届展商数:157家 | 上届观众数:4216人次

  • 举办日期:2018.10.01-07 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚内罗毕JAMHURI PARK | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶县幕张国际会展中心Makuhari Messe - Ni | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.23-25 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 斯图加特 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶 幕张 Messe 国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.02-04 | 国家:新加坡 | 举办场馆:新加坡滨海湾金沙酒店? | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.9.26-5.3 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)