展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2024年9月建筑、照明工业展会
所属行业:
举办年份:
举办时间:
  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗会议展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科红宝石展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:498家 | 上届观众数:23617人次

  • 举办日期:2024.09.05-07 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-19 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-19 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:IEC展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-19 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:科索科尼基国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:16465人次

  • 举办日期:2024.09.25-29 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国家建筑规划展馆NECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.01-03 | 国家:英国 | 举办场馆:英国伦敦奥林匹克展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-21 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡KLCC国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.25-27 | 国家:坦桑尼亚 | 举办场馆:坦桑尼亚达累斯萨拉姆钻石禧年世博会中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)