展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 5月建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.01-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷CHALLENGER HALL 1-3, IMPACT | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:75000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:390000人次

  • 举办日期:2025.05.04-08 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2018.05.08-10 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:110000人次

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.28-31 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:85000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:52000人次

  • 举办日期:2017.05.16-19 | 国家:黎巴嫩 | 举办场馆:黎巴嫩贝鲁特国际展会中心(BIEL) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.08-11 | 国家:卡塔尔 | 举办场馆:多哈会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会议展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:待核实 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会议展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:待核实 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.10-12 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷IMPACT展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:24500人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:JIExpo Kemayoran, Jakarta | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:23500人次

  • 举办日期:2019.05.02-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2019.05.02-04 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿克拉 凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:阿克拉,凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2024.05.06-09 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 伊利诺伊州 - 2301 S King Dr, Chicago, IL 60616 - 芝加哥麦考密克广场 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2023.5.30-6.2 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兹南国际展会中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:26500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.05.15-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯哈巴罗夫斯克体育中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.05.07-09 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:14000人次

  • 举办日期:2025.5.28-6.1 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际会展中心(ICE) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)