展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 母婴用品展会
  • 举办日期:2017.06.23-25 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里体育馆 Madrid Arena | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第85届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.01.20-22 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里体育馆 Madrid Arena | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第84届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.24-26 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里体育馆 Madrid Arena | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第83届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.22-24 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里体育馆 Madrid Arena | 行业:母婴用品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第82届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.19-21 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里体育馆 Madrid Arena | 行业:母婴用品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第81届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.01.20-22 | 国家:英国 | 举办场馆:奥林匹亚展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第62届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.14-17 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第57届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2017.03.21-24 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗国际展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第34届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.05-08 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第33届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.12.23-25 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:吉达世贸展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:27200人次

  • 举办日期:2015.04.07-10 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2020.12.03-05 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:423家 | 上届观众数:26000人次

  • 举办日期:2019.12.04-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:41000人次

  • 举办日期:2017.06.22-25 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国国际展览中心(KINTEX) | 行业:母婴用品 | 举办周期:4个月 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.12.07-09 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心SECC | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:680家 | 上届观众数:35410人次

  • 举办日期:2016.06.09-12 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国国际展览中心(KINTEX) | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.26-29 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国国际展览中心(KINTEX) | 行业:母婴用品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2015.06.11-14 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国国际展览中心(KINTEX) | 行业:母婴用品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)