展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2021年运动、户外、旅游休闲展会
  • 举办日期:2021.07.08-11 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:第42届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2021.03.11-13 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:迪拜会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.4.29-5.2 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:圣彼得堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:14000平米 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2021.4.30-5.2 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:33000人次

  • 举办日期:2021.03.11-13 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:迪拜会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2021.10.27-30 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 圣安东奥会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第27届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:480家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第54届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:60500人次

  • 举办日期:2021.06.20-21 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚悉尼国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2021.07.17-19 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国京畿道国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2021.01.24-26 | 国家:英国 | 举办场馆:英国伯明翰国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2021.02.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第56届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.02.26-28 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:15200人次

  • 举办日期:2021.01.19-22 | 国家:美国 | 举办场馆:美国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.03.13-15 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第50届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2021.03.05-08 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.01.09-11 | 国家:德国 | 举办场馆:德国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:21000人次

  • 举办日期:2021.06.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:澳门威尼斯人 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***02届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:467家 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)