展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月医药医疗、美容美发展会
  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:阿根廷 布宜诺斯艾利斯展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***27届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:18.9.18-2019.09.21 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第38届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.09.26-29 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:980家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2020.09.12-14 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦卡拉奇博览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:16000人次

  • 举办日期:2019.09.07-09 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:419家 | 上届观众数:97000人次

  • 举办日期:2018.09.19-22 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市西贡国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.24-26 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦卡拉奇博览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:906家 | 上届观众数:98686人次

  • 举办日期:2019.09.19-21 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷 IMPACT 会展中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:664家 | 上届观众数:13098人次

  • 举办日期:2017.09.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.09-11 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2019.09.07-10 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗市 北方展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:130000人次

  • 举办日期:2018.09.11-13 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:卡拉奇博览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 东京有明展览馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.20-22 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:卡拉奇国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.11-13 | 国家:巴西 | 举办场馆:expo center norte | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:175000人次

  • 举办日期:2015.09.05-08 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗北方展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.12-14 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰-华沙 - PTAK国际展览中心 ( Ptak Warsaw Expo) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:9868人次

  • 举办日期:2019.09.20-22 | 国家:波兰 | 举办场馆:Ptak Warsaw Expo International Exhibition & Congress Center | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:9平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:33000人次

  • 举办日期:2018.09.24-26 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗德黑兰伊玛姆霍梅尼莫扎拉 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:100年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2016.09.04-05 | 国家:柬埔寨 | 举办场馆:柬埔寨钻石岛会议及展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5000人次

  • 举办日期:2025.09.17-20 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:11111平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.10-12 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷诗丽吉皇后展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:11111平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)