展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2015年农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2015.11.17-20 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:沙特阿拉伯吉达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.03-05 | 国家:美国 | 举办场馆:美国西雅图 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:乌克兰基铺国际会展中心( KYIV, UKRAINE) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜世界贸易中心(Dubai) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.22-25 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔TUYAP展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览展览中心(Cologne) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.21-23 | 国家:意大利 | 举办场馆:吉隆坡会议中心(Kuala Lumpur Convention Centre,Malaysia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:Sydney Olympic Park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:sydney olympic park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.14-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:Expocentr (红宝石展览中心) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.03-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔展览中心(İstanbul Expo Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.08.24-26 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡富美兴国际展览中心(Saigon Exhibition and Convention Center ) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.16-17 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 胡志明市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.15-16 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚悉尼奥林匹克公园,悉尼展览场(Sydney Showground, Sydney Olympic Park) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.11-14 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良会展中心(New Orleans morial Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第72届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.23-24 | 国家:柬埔寨 | 举办场馆:以色列 特拉维夫 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.21-23 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.26-28 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城展览中心 (centro Banamex,Ciudad de Mexico) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-24 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷IMPACT 展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心地(Tokyo International Exhibition center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:泰国 | 举办场馆: 曼谷IMPACT展览中心 ( IMPACT, Bangkok) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.19-21 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥McCormick会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)