展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 6月农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2014.06.03-07 | 国家:哥伦比亚 | 举办场馆:波哥大国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.06.19-21 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.06.21-24 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良会展中心(New Orleans morial Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第71届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.21-23 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.23-24 | 国家:柬埔寨 | 举办场馆:以色列 特拉维夫 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 爱荷华州 得梅因 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:130000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2016.06.19-21 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.26-28 | 国家:西班牙 | 举办场馆:印度哥印拜陀 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:7000家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2017.06.14-17 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.06.15-17 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.06.25-27 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.06.25-28 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.03-05 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:昆士兰 卡拉德拉国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-08 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰华沙国际展览中心WarsawCentreEXPOXXI | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-09 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:乌克兰,基辅国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 爱荷华州 得梅因 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-08 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷Impact会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-09 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:阿根廷 圣达菲 阿姆斯特朗 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 爱荷华州 得梅因国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:130000平米 | 上届展商数:762家 | 上届观众数:36450人次

  • 举办日期:2018.06.08-11 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:乌克兰 基辅 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.12-14 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.12-14 | 国家:南非 | 举办场馆:南非,豪登 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)