展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:日本 | 举办场馆:Tokyo Big Sight -East Hall | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2023.07.17-19 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.12-14 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔博览中心 (IFM/IEC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.25-28 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.12-14 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚~吉隆坡~KLCC(Hall 1~Hall 5,五大馆) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:9830人次

  • 举办日期:2023.07.13-15 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:全俄展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2020.07.08-10 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:南非 | 举办场馆:南非约翰内斯堡加拉格会议中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.25-27 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.13-16 | 国家:哥伦比亚 | 举办场馆:波哥大展览会中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.12-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 北海道 带广市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.26-28 | 国家:越南 | 举办场馆:越南·胡志明市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.18-20 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:山打根展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:5800平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.25-28 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:62054人次

  • 举办日期:2017.07.16-19 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚悉尼 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2540家 | 上届观众数:86964人次

  • 举办日期:2016.07.16-19 | 国家:美国 | 举办场馆:美国芝加哥McCormick Place展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.27-29 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会议中心 (KLCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)