展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2月德国农业、食品饮料展会
所属行业:
展会国家:
举办年份:
举办时间:
  • 举办日期:2024.02.13-16 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:70000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.02.13-16 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.02.08-10 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.03-05 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.04-06 | 国家:德国 | 举办场馆:柏林国际展览中心(Berlin International Exhibition Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.01-04 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心(Cologne International Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.04-06 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)