展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月其它展会
  • 举办日期:25.9.29-10.3 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:ICC悉尼国际会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第76届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:538家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.22-24 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世贸展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:25.9.30-10.1 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦EXCEL展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:4000人次

  • 举办日期:2025.09.17-20 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:222222平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.18-20 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯,莫斯科展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.11-14 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其,伊斯坦布尔展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本,东京会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.11-13 | 国家:南非 | 举办场馆:南非,约翰内斯堡展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.26-28 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥,墨西哥城展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.19-22 | 国家:秘鲁 | 举办场馆:秘鲁,利马会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.19-20 | 国家:加拿大 | 举办场馆:加拿大,多伦多展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.24-26 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋,迪拜世贸展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.11-14 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其,伊斯坦布尔展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.26-28 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥,墨西哥城展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.15-19 | 国家:德国 | 举办场馆:埃森会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.09.08-10 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.25-28 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 - 东京展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.10-11 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 - 慕尼黑 - Am Messesee 2, 81829 München, 德国 - 慕尼黑国际会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:5500人次

  • 举办日期:2024.09.05-07 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥 - 瓜达拉哈拉会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.05-07 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥 - 瓜达拉哈拉会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.04-06 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市(HCMC)西贡会展中心(SECC) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:8800平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:7000人次

  • 举办日期:2024.09.04-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼-雅加达-Jalan H Jl. Benyamin Suaeb, RT.13/RW.7, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jkt Utara, D | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:22128人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)