展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2020年印度展会
  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:印度,新德里 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6200人次

  • 举办日期:2020.09.02-04 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:11532人次

  • 举办日期:2020.09.02-04 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.8.31-9.1 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.08.22-24 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.08.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 Pragati Maidan Exhibition Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:19000平米 | 上届展商数:393家 | 上届观众数:20849人次

  • 举办日期:2020.07.24-26 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan 国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:9000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2020.07.24-26 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan 国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.24-26 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan 国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:3平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:37000人次

  • 举办日期:2020.07.16-17 | 国家:印度 | 举办场馆:Pragati Maidan – New Delhi | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.10-13 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2020.07.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:环保、水处理 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:16244人次

  • 举办日期:2020.07.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:16244人次

  • 举办日期:2020.07.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:16244人次

  • 举办日期:2020.07.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:16244人次

  • 举办日期:2020.07.06-07 | 国家:印度 | 举办场馆:Pragati Maidan Exhibition Centre – New Delhi | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.19-22 | 国家:印度 | 举办场馆:班加罗尔国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.14-16 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:20.5.7-2029.05.09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 | 行业:泵阀 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.23-25 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买世贸展览中心world trade center | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)