展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 5月日本展会
  • 举办日期:2018.05.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有名国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:1389家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2017.05.24-26 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.5.31-6.2 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆 Makuhari Messe | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本今治国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:12000人次

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本神户国际展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有名国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.5.31-6.2 | 国家:日本 | 举办场馆:美国纽约Javits Center | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***17届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)