展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月日本展会
  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:名古屋市中小企业振兴会馆吹上馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:225家 | 上届观众数:20198人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1020家 | 上届观众数:32762人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:153家 | 上届观众数:50208人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Big Sight) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:32974人次

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:母婴用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第26届 | 展出面积:26000平米 | 上届展商数:627家 | 上届观众数:68868人次

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:577家 | 上届观众数:24391人次

  • 举办日期:2015.07.01-04 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1526家 | 上届观众数:62855人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)