展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2016年服装服饰、纺织、皮革展会
  • 举办日期:2016.11.08-10 | 国家:南非 | 举办场馆:南非开普敦国际会展中心(CTICC) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.03-06 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗-德黑兰永恒展览广场 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2016.8.31-9.2 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国首尔COEX一楼A馆(10,368m2) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.28-30 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京SUNSHINE CITY展馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.20-23 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:泛俄罗斯展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第47届 | 展出面积:46000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.19-22 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥瓜达拉哈拉国际展览馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2016.8.31-9.3 | 国家:孟加拉 | 举办场馆:孟加拉友谊会展中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.21-23 | 国家:韩国 | 举办场馆:大邱国际展览中心 EXCO | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.14-16 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯莫斯科克洛库斯展览中心(Crocus Expo) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.15-18 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯Crocus展览中心 Crocus City Trade and Exhibition Center | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:3个月 | 举办次数:第67届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.22-25 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎凡尔赛门展览中心(Paris Expo - Porte de Versailles) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.15-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国内华达州拉斯维加斯金沙会展中心(Sands Expo & Convention Center) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.23-26 | 国家:法国 | 举办场馆:巴黎北郊维勒班展览中心 Paris Nord Villepinte | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.10-12 | 国家:德国 | 举办场馆:杜塞尔多夫国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.16-18 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 las vegas convention center | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-11 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦卡拉奇展览中心 KARACHI EXPO CENTRE | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.16-19 | 国家:意大利 | 举办场馆:意大利加达展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.09-11 | 国家:英国 | 举办场馆:伯明翰国际会展中心NEC | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-11 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦KARACHI展览中心 Karachi Expo Centre | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.12-15 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福展览中心 Messe Frankfurt | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第46届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.15-17 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际博览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)