展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2016年农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2016.10.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本-东京展馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.16-20 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.11.08-10 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.26-29 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兹南国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.11-12 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.19-21 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.26-28 | 国家:西班牙 | 举办场馆:印度哥印拜陀 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:7000家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2016.05.24-26 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥McCormick会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.26-28 | 国家:比利时 | 举办场馆:比利时布鲁塞尔展览中心(Brussels) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.16-19 | 国家:美国 | 举办场馆:美国芝加哥McCormick Place展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.13-15 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:卡拉奇国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.13-15 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯新西伯利亚国际展览中心(IEC Novosibirsk Expocentre, Novosibirsk, Russia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国波士顿展览中心(Boston Convention & Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-13 | 国家:美国 | 举办场馆:美国洛杉矶阿内海姆会展中心(Anaheim Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.21-25 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.03-05 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.1.31-2.3 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心(Cologne International Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.11.06-10 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎凡尔赛门巴黎展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)