展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 8月农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2019.8.30-9.1 | 国家:印度 | 举办场馆:印度班加罗尔 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.8.31-9.2 | 国家:印度 | 举办场馆:班加罗尔 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2018.8.31-9.2 | 国家:印度 | 举办场馆:印度,班加罗尔 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.23-25 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.10-12 | 国家:哈萨克斯坦 | 举办场馆:哈萨克斯坦 阿斯塔纳 珂尔美展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.28-30 | 国家:印度 | 举办场馆:班加罗尔展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.22-24 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 曼谷Impact展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.22-24 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚新南威尔士国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.07-09 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西 库里提巴 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.01-01 | 国家:菲律宾 | 举办场馆:菲律宾 马尼拉 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.16-20 | 国家:美国 | 举办场馆:Las Vegas, NV USA Sands Expo Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.22-24 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心(BITEC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.08.09-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会议中心 (KLCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.08.11-13 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗移民展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)