展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 运动、户外、旅游休闲展会
  • 举办日期:2021.06.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:澳门威尼斯人 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***02届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:467家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.01.14-17 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗德黑兰永恒会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:460家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2020.12.04-06 | 国家:罗马尼亚 | 举办场馆:罗马尼亚国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.03.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:太平洋会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第54届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:南非约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2024.03.16-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国-宾夕法尼亚州-1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107-宾夕法尼亚会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:49000平米 | 上届展商数:385家 | 上届观众数:17800人次

  • 举办日期:2019.03.23-25 | 国家:法国 | 举办场馆:巴黎会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:380家 | 上届观众数:270000人次

  • 举办日期:2019.03.23-25 | 国家:法国 | 举办场馆:巴黎会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:1500平米 | 上届展商数:380家 | 上届观众数:27000人次

  • 举办日期:2021.07.08-11 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:第42届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2020.11.19-22 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚墨尔本国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:第42届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.03.21-24 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 ? ***亚哥 ? ***亚哥会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第38届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2019.06.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***00届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.24-26 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世界贸易中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:17820平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.03.27-29 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:7000人次

  • 举办日期:2024.02.01-03 | 国家:印度 | 举办场馆:卢迪亚纳会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:270家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.02.22-25 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国 首尔 韩国COEX | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:36007平米 | 上届展商数:259家 | 上届观众数:63000人次

  • 举办日期:2021.01.24-26 | 国家:英国 | 举办场馆:英国伯明翰国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2019.02.15-17 | 国家:德国 | 举办场馆:汉堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:17000人次

  • 举办日期:2018.03.27-29 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 ? 莫斯科 ? 莫斯科Sokolniki展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:14000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:17000人次

  • 举办日期:2024.09.26-28 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明西贡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:246家 | 上届观众数:15327人次

  • 举办日期:2021.02.26-28 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:15200人次

  • 举办日期:19.8.16-2018.08.18 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚 墨尔本 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2022.02.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:32000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.4.30-5.2 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:33000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)