展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2019年其它展会
  • 举办日期:2019.03.27-29 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.14-16 | 国家:美国 | 举办场馆:亚特兰大展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.19-22 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:CROCUS展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.15-17 | 国家:德国 | 举办场馆:德国·慕尼黑新国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:东京千叶幕张展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:东京千叶幕张展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.27-29 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.27-29 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.24-29 | 国家:美国 | 举办场馆:费城会展中心Pennsylvania Convention Center | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.19-23 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心Exhibition Centre Cologne | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.23-26 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦Excel国际会展中心ExCel LONDON | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.18-21 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明西贡国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.01-04 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 8-12号馆 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.04-07 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际博览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:534534家 | 上届观众数:5435人次

  • 举办日期:2019.06.24-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.19-22 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.28-30 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯巴黎酒店 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.01-02 | 国家:意大利 | 举办场馆:博洛尼亚会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.03-05 | 国家:美国 | 举办场馆:纽约贾维茨会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.11-13 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.14-19 | 国家:韩国 | 举办场馆:大邱会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.18-20 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.26-28 | 国家:美国 | 举办场馆:待定 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)