展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月其它展会
  • 举办日期:2016.07.13-15 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心(COex Seoul ,korea) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.11-14 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:叶卡捷琳堡 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.14-17 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗Expo Center Notre会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心(COex Seoul ,korea) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯曼德拉湾会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第26届 | 展出面积:26000平米 | 上届展商数:627家 | 上届观众数:68868人次

  • 举办日期:2015.07.01-04 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1526家 | 上届观众数:62855人次

  • 举办日期:2014.07.02-04 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心(COex Seoul ,korea) | 行业:其它 | 举办周期:待核实 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.14-17 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:巴西圣保罗Expo Center Notre会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)