展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2024年7月展会
  • 举办日期:2024.07.23-25 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:麦凯展览场地 | 行业:冶金、矿产 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2024.07.01-04 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.03-06 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:悉尼国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.02-05 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗安年比会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 - 胡志明市-越南SKY 展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.07.24-25 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚 - 新南威尔士州 - 14 Darling Dr, Sydney NSW 2000 - 悉尼国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2024.07.11-14 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 - 曼谷 - 88 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 - 曼谷国际贸易会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2024.07.10-13 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其 - 伊斯坦布尔 - 伊斯坦布尔展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.07.03-05 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 - 曼谷诗丽吉王后国家会议中心 | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:394家 | 上届观众数:21125人次

  • 举办日期:2024.07.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 - 胡志明市 - C?ng Viên Ph?n M?m, Quang Trung, T?n H?ng Thu?n, Qu?n 12, Thành ph? H? Chí Minh 700000越南 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.07.08-11 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 - 叶卡捷琳堡 - Expo Blvd, 2 Ekaterinburg - 叶卡捷琳堡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2024.07.03-05 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚 - 内罗毕 - P.O.Box30746-00100 Harambee Avenue - 内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2024.07.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明SKYEXPO会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:33000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.07.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南SKYEXPO会展中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:107家 | 上届观众数:23090人次

  • 举办日期:2024.07.25-27 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心BITEC | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:12080平米 | 上届展商数:223家 | 上届观众数:8961人次

  • 举办日期:2024.07.03-05 | 国家:泰国 | 举办场馆:QSNCC | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:18500平米 | 上届展商数:318家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.7.31-8.2 | 国家:印尼 | 举办场馆:巴淡岛会议中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:90000人次

  • 举办日期:2024.07.06-08 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 胡志明市 西贡会议展览中心(SECC) | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.07.24-26 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:SETIA SPICE CONVENTION CENTER 国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:90000人次

  • 举办日期:2024.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.26-29 | 国家:印度 | 举办场馆:印度 新德里 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:469家 | 上届观众数:21000人次

  • 举办日期:2024.07.23-25 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚 昆士兰 MACKAY | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:55000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:45000人次

  • 举办日期:2024.07.15-18 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗Transamerica Expo Center | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:36520人次

  • 举办日期:2024.07.08-11 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:叶卡捷琳堡国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:1300家 | 上届观众数:70000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)