展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 日本机械及行业设备展会
  • 举办日期:2020.2.27-3.2 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国展览际中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.12.18-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展示场 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:2222222平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:22222人次

  • 举办日期:2019.02.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本名古屋国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.10-12 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶县幕张国际会展中心Makuhari Messe - Ni | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.17-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.04.17-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.11-16 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶县幕张国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览馆 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:幕张展览中心( Makuhari Messe) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.04.25-28 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心(Intex Osaka, Osaka, Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:82660平米 | 上届展商数:736家 | 上届观众数:130000人次

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2018.04.18-21 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.04.18-21 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.20-22 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight ) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:88554人次

  • 举办日期:17.11.29-12.2 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:1882家 | 上届观众数:121422人次

  • 举办日期:2018.04.18-21 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:580家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.11.01-06 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:170000人次

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心(Intex Osaka, Osaka, Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)