展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2020.01.13-15 | 国家:迪拜 | 举办场馆:中东阿拉伯地区迪拜 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:610家 | 上届观众数:362801人次

  • 举办日期:2025.04.23-25 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第80届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2023.09.27-29 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰波兹南展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:45000人次

  • 举办日期:2020.10.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:亚特兰大展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:72000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2020.12.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.06.08-11 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.12.04-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:41000人次

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2019.06.14-16 | 国家:缅甸 | 举办场馆:Tatmadaw Hall, Yangon, Union of Myanmar | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:580家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2024.10.29-31 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦 - 卡拉奇 - Main Main University Rd, Block 15 Gulshan-e-Iqbal, Karachi, Karachi City, Sindh, 巴基斯坦 - | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:12000人次

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:545家 | 上届观众数:23878人次

  • 举办日期:2025.05.06-09 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第60届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:525家 | 上届观众数:18316人次

  • 举办日期:2025.05.06-09 | 国家:德国 | 举办场馆:Messe Berlin | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第62届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:525家 | 上届观众数:18316人次

  • 举办日期:2024.05.06-09 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:沙特阿拉伯 - 利雅得 - King Abdullah Rd, King Abdullah Dt., Riyadh 11564沙特阿拉伯 - 利雅得国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:20443平米 | 上届展商数:520家 | 上届观众数:25686人次

  • 举办日期:2024.06.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 - 曼谷 - 88 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 - 曼谷国际贸易会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:15952人次

  • 举办日期:2020.03.06-08 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:卡拉奇世博中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:9874人次

  • 举办日期:2020.03.06-08 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦卡拉奇世博中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:15平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2018.06.18-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:21000人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕 ? 肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城展览中心 Centro Banamex Mexico City | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2015.04.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:美国内华达州拉斯维加斯Manalay Bay会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:17000人次

  • 举办日期:2024.1.30-2.2 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰,华沙PTAK展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:483家 | 上届观众数:233700人次

  • 举办日期:2024.1.30-2.2 | 国家:波兰 | 举办场馆:华沙PTAK展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:483家 | 上届观众数:23370人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)