展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2020.09.09-11 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18500平米 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:6850人次

  • 举办日期:2020.09.15-17 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其,伊斯坦布尔 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.09.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6200人次

  • 举办日期:2020.09.17-19 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚,内罗毕KICC | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:113家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:德里国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2020.09.24-26 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:12000人次

  • 举办日期:2020.09.17-20 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:20.9.29-10.1 | 国家:英国 | 举办场馆:伯明翰 NEC会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:27平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:62293人次

  • 举办日期:2020.09.18-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷BITEC国家贸易展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.09-11 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷 BITEC | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.09.24-26 | 国家:德国 | 举办场馆:德国纽伦堡国际博览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.15-17 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔ICC会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:306家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.15-17 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其,伊斯坦布尔 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.10-13 | 国家:秘鲁 | 举办场馆:利马会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.09.15-17 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其,伊斯坦布尔 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:9000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2020.09.04-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.28-30 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.15-17 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.18-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷BITEC国家贸易展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.19-22 | 国家:秘鲁 | 举办场馆:秘鲁利马Jockey Plaza | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.09.19-22 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔T?YAP展览和会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:23900人次

  • 举办日期:2020.09.04-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.25-27 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:塔什干.Uzexpocentre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.10-13 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:阿根廷布宜诺斯艾利斯哥斯塔萨格罗会展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.18-21 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心(BITEC) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)