展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月农业、食品饮料展会
  • 举办日期:18.9.27-10.1 | 国家:埃及 | 举办场馆:开罗国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.18-20 | 国家:尼日利亚 | 举办场馆:尼日利亚阿布贾国际会议中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.11-14 | 国家:法国 | 举办场馆:雷恩机场会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.27-29 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:拉合尔国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.13-16 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西 沙佩科 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.27-29 | 国家:缅甸 | 举办场馆:Myanmar Convention Center(MCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.28-29 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:HALL C, MALAYSIA AGRO EXPOSITION PARK SERDANG (MAEPS) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.07-10 | 国家:土耳其 | 举办场馆:tuyap展馆中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:36850平米 | 上届展商数:411家 | 上届观众数:13654人次

  • 举办日期:2017.09.11-14 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:红宝石展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:53363平米 | 上届展商数:1433家 | 上届观众数:28922人次

  • 举办日期:2017.09.11-14 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:红宝石展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.15-20 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:3年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.11-15 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.26-29 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兹南国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.22-24 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚 马六甲 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:64200人次

  • 举办日期:2015.09.14-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:Expocentr (红宝石展览中心) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:Sydney Olympic Park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.09.18-20 | 国家:美国 | 举办场馆:美国巴尔的摩会展中心(Baltimore Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.11-15 | 国家:德国 | 举办场馆:德国慕尼黑新国际展览中心(Munich) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:sydney olympic park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.09.15-18 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆: Expocentr (红宝石展览中心) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.03-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔展览中心(İstanbul Expo Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.21-23 | 国家:意大利 | 举办场馆:吉隆坡会议中心(Kuala Lumpur Convention Centre,Malaysia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)