展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 10月日本展会
  • 举办日期:2018.10.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第8届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.10.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第8届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.10.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第8届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2017.10.03-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶县幕张会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京big sight展馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第29届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2017.10.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心 | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Big Sight | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆 Makuhari Messe | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 幕张国际展览馆 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本-东京展馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本太平洋横滨会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe.Japan) | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心(Intex Osaka, Osaka, Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Big Sight) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.28-30 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京国际展会中心(Tokyo) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 東京ビッグサイト | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)