展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2019年其它展会
  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.01.14-20 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第69届 | 展出面积:200000平米 | 上届展商数:1385家 | 上届观众数:130000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:68000人次

  • 举办日期:2019.05.01-04 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 8-12号馆 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.04-07 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际博览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:534534家 | 上届观众数:5435人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:68000人次

  • 举办日期:2019.06.24-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.19-22 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.28-30 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯巴黎酒店 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.01-02 | 国家:意大利 | 举办场馆:博洛尼亚会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.03-05 | 国家:美国 | 举办场馆:纽约贾维茨会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.11-13 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.14-19 | 国家:韩国 | 举办场馆:大邱会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.18-20 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.26-28 | 国家:美国 | 举办场馆:待定 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.26-28 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:阿联酋 迪拜世贸中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.27-31 | 国家:德国 | 举办场馆:德国汉诺威国际展览中心(Hannover Exhibition Center) | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:129000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:93000人次

  • 举办日期:2019.01.11-14 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.15-16 | 国家:美国 | 举办场馆:宾夕法尼亚会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.22-24 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦奥林匹亚会展中心Olympia Exhibition Center | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)