展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2019年展会
  • 举办日期:2019.04.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·雅加达·国家展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:12500平米 | 上届展商数:576家 | 上届观众数:18298人次

  • 举办日期:2019.10.18-22 | 国家:意大利 | 举办场馆:意大利米兰新国际展览馆Fiera Milano Rho | 行业:酒店用品 | 举办周期:2年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:1200000平米 | 上届展商数:2100家 | 上届观众数:159010人次

  • 举办日期:2019.04.25-27 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买贸易中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.14-16 | 国家:德国 | 举办场馆:德国慕尼黑展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.03.28-30 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:9平米 | 上届展商数:857家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.06.20-26 | 国家:西班牙 | 举办场馆:巴塞罗那Fira de Barcelona Gran Via会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.20-26 | 国家:西班牙 | 举办场馆:欧洲纺织机械制造商委员会 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览馆举办 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明国际展览中心TOKYO BIGSIGHT | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.02.24-27 | 国家:哈萨克斯坦 | 举办场馆:哈萨克斯坦?阿拉木图?阿塔肯特展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2019.06.20-26 | 国家:西班牙 | 举办场馆:巴塞罗那Fira de Barcelona Gran Via会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragmatic Maiden展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.08.28-30 | 国家:印尼 | 举办场馆:PT Jakarta International Expo | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)