展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2020.04.15-18 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:540家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:吉隆坡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-09 | 国家:德国 | 举办场馆:国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:530家 | 上届观众数:27000人次

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.05.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.02-04 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2020.06.10-12 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:95家 | 上届观众数:3200人次

  • 举办日期:2020.06.10-12 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.11-13 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕(肯雅塔)国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:44000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:韩国 | 举办场馆:首尔KINTE展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18711平米 | 上届展商数:237家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:韩国 | 举办场馆:首尔国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:韩国 | 举办场馆:首尔国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.24-26 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)