展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 运动、户外、旅游休闲展会
  • 举办日期:2016.09.07-09 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯巴黎酒店 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:520家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2019.06.01-04 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗北方展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:42000人次

  • 举办日期:2024.11.05-08 | 国家:尼日利亚 | 举办场馆:尼日利亚拉各斯Landmark Centre | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:1300家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2022.4.29-5.1 | 国家:德国 | 举办场馆:汉堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:480家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2022.4.29-5.1 | 国家:德国 | 举办场馆:汉堡会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:480家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2021.07.08-11 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:第42届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2020.11.19-22 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚墨尔本国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:2年 | 举办次数:第42届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2020.03.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:太平洋会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第54届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.05.02-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚 ? 雅加达 ? 印度尼西亚会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.07.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.11.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2024.08.02-03 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷 Grand Postal Building | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:58000人次

  • 举办日期:2022.02.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:32000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2020.11.05-08 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国京畿道国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.02.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第56届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.03.05-08 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2018.01.14-17 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗德黑兰永恒会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:460家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第54届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:60500人次

  • 举办日期:2015.05.16-19 | 国家:泰国 | 举办场馆:诗丽吉皇后会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:147家 | 上届观众数:61242人次

  • 举办日期:2024.02.22-25 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国 首尔 韩国COEX | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:36007平米 | 上届展商数:259家 | 上届观众数:63000人次

  • 举办日期:2016.11.17-18 | 国家:美国 | 举办场馆:美国加利福尼亚圣若泽会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:64500人次

  • 举办日期:2020.06.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:1300家 | 上届观众数:66517人次

  • 举办日期:2016.11.05-06 | 国家:英国 | 举办场馆:英国伯明翰NEC展馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:680家 | 上届观众数:67120人次

  • 举办日期:2017.10.12-14 | 国家:意大利 | 举办场馆:意大利里米尼国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:60平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:69207人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)