共找到24条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:60000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:60000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:6个月 | 举办次数:第3届
展出面积:6平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:11500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:493家 | 上届观众数:96337人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:520家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:968家 | 上届观众数:131327人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:435家 | 上届观众数:21927人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:42077人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:380家 | 上届观众数:17520人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:380家 | 上届观众数:17520人次
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。