共找到49条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:1018家 | 上届观众数:100526人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:104家 | 上届观众数:21513人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:建筑建材
举办周期:6个月 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:1018家 | 上届观众数:1000526人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:71家 | 上届观众数:4511人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:53家 | 上届观众数:3023人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:163家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:101250人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:107家 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:370000平米 | 上届展商数:2215家 | 上届观众数:650756人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:150000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:101250人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:325家 | 上届观众数:35000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:110000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:340000平米 | 上届展商数:2246家 | 上届观众数:133928人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:320000平米 | 上届展商数:2614家 | 上届观众数:131825人次
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。