共找到33条"农产品展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:528家 | 上届观众数:93600人次
城市:峨眉山 | 举办场馆:四川国际旅游交易博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:26000平米 | 上届展商数:282家 | 上届观众数:122600人次
展会标签:茶博会峨眉山茶博会2017中国茶文化展
城市:洛阳 | 举办场馆:洛阳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:驻马店 | 举办场馆:驻马店会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:20000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***5届
展出面积:82000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春农业博览园 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春农业博览园 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:79000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第34届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:418家 | 上届观众数:9863人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:11000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:260000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2100家 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。