共找到167条"农产品展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:802家 | 上届观众数:52836人次
城市:泉州 | 举办场馆:南安成功国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:130000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:三亚 | 举办场馆:三亚湾红树林国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:湖南省展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:济南 | 举办场馆:山东国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:28935人次
城市:南通 | 举办场馆:南通国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:90000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:80000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:200000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:50000人次
展会标签:绿色,现代农业,有机
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:3500家 | 上届观众数:120000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:216家 | 上届观众数:28860人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:1166家 | 上届观众数:63576人次
展会标签:肉
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:83000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。