共找到25条"农产品展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:802家 | 上届观众数:52836人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:28935人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:216家 | 上届观众数:28860人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:1166家 | 上届观众数:63576人次
展会标签:肉
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:100000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:83000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:86000平米 | 上届展商数:710家 | 上届观众数:104000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:68000平米 | 上届展商数:1725家 | 上届观众数:102522人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:418家 | 上届观众数:9863人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:广州光合茶文化博览会光合国际素食展
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:70000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。