共找到17条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:济南 | 举办场馆:济南西部国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第6届
展出面积:147平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:65000人次
城市:三亚 | 举办场馆:三亚湾红树林国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:35000人次
城市:长沙 | 举办场馆:长沙国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:25000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:26750人次
城市:天津 | 举办场馆:天津国展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:武汉国际渔业博览会武汉水产养殖产业展览会
城市:青岛 | 举办场馆:青岛世界博览城展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:429家 | 上届观众数:41162人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:25600人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。