共找到60条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:7000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:58000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:48000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:2390家 | 上届观众数:120000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:2390家 | 上届观众数:120000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:79000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:19280人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1841家 | 上届观众数:102551人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:337家 | 上届观众数:16546人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2942家 | 上届观众数:76986人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2734家 | 上届观众数:61296人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:165000平米 | 上届展商数:1640家 | 上届观众数:92168人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:16742人次
展会标签:上海***博览会中国国际***博览会
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:***博览会上海***和***博览会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:345家 | 上届观众数:16755人次
展会标签:上海***博览会中国国际***博览会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2385家 | 上届观众数:49265人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:125000平米 | 上届展商数:1416家 | 上届观众数:80000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。