共找到1205条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:32201人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第21届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:7000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:58000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:48000人次
城市:濮阳 | 举办场馆:濮阳市华龙区展览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州新农都会展中心 | 行业:渔业
举办周期:2年 | 举办次数:***3届
展出面积:4000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:50000人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:102522人次
城市:上海 | 举办场馆:上海展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:531家 | 上届观众数:73000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:83000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:36000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:83000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:合肥 | 举办场馆:安徽国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***5届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:10000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:86000平米 | 上届展商数:710家 | 上届观众数:104000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:86000平米 | 上届展商数:710家 | 上届观众数:104000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。