共找到21条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:长沙 | 举办场馆:湖南省展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:285家 | 上届观众数:16000人次
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆山 | 举办场馆:昆山国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:34500平米 | 上届展商数:818家 | 上届观众数:45117人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:2147483647人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:528家 | 上届观众数:93600人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***5届
展出面积:82000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:海口 | 举办场馆:海南国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:72000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:79000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。