共找到25条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:90000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:200000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:83000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:642家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:79000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:25000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:21000平米 | 上届展商数:204家 | 上届观众数:103066人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:21000平米 | 上届展商数:204家 | 上届观众数:80000人次
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:55000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。