共找到20条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:菏泽 | 举办场馆:中国林展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:66000平米 | 上届展商数:2200家 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:35000人次
展会标签:绿色,现代农业,有机食品,智慧农业
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:208家 | 上届观众数:24680人次
城市:三亚 | 举办场馆:三亚湾红树林国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:35000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛世界博览城展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:429家 | 上届观众数:41162人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:22000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农业综合
举办周期:6个月 | 举办次数:第20届
展出面积:800平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农业综合
举办周期:6个月 | 举办次数:第20届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:50000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农业综合
举办周期:6个月 | 举办次数:***9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:济南 | 举办场馆:济南国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:1358家 | 上届观众数:300000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。