共找到91条"数码家电、IT、通信展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:40000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:南昌 | 举办场馆:南昌绿地国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:40000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:70000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉科技会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:70000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:3500家 | 上届观众数:35000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市: | 举办场馆: | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:6200平米 | 上届展商数:88家 | 上届观众数:10423人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:52500平米 | 上届展商数:532家 | 上届观众数:65189人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:60000人次
展会标签:北京消费电子展
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:100000人次
展会标签:2017iWorld数博会成都数博会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:6个月 | 举办次数:***22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"数码家电、IT、通信"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"数码家电、IT、通信"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。