共找到20条"***综合、其它展"相关展会
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:803家 | 上届观众数:34665人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:其它
举办周期:6个月 | 举办次数:第3届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:316家 | 上届观众数:36890人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:93160人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:21000平米 | 上届展商数:130家 | 上届观众数:38000人次
城市:长沙 | 举办场馆:红星国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际会议中心 | 行业:其它
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:待核实 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:22077人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"***综合、其它"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"***综合、其它"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。