共找到47条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:温岭 | 举办场馆:温岭会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:无锡 | 举办场馆:无锡太湖国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:6个月 | 举办次数:第29届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:40000人次
城市:扬州 | 举办场馆:扬州国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:13658人次
城市:珠海 | 举办场馆:珠海国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:387家 | 上届观众数:21776人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:849家 | 上届观众数:150000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:570家 | 上届观众数:50172人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:扬州 | 举办场馆:扬州国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:12527人次
城市:温岭 | 举办场馆:温岭会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:珠海 | 举办场馆:珠海国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:30000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:110000平米 | 上届展商数:737家 | 上届观众数:150000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:17289人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:110000平米 | 上届展商数:737家 | 上届观众数:150000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:17289人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:35086人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。