共找到222条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:6651人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:465家 | 上届观众数:34665人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:61037人次
城市:西安 | 举办场馆:西安曲江国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:117826人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:382家 | 上届观众数:36000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1009家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25600平米 | 上届展商数:327家 | 上届观众数:28161人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:258家 | 上届观众数:37520人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25600平米 | 上届展商数:327家 | 上届观众数:28161人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:25600平米 | 上届展商数:327家 | 上届观众数:28161人次
城市:温州 | 举办场馆:温州国际会议展览中心 | 行业:自动化
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:35000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:15105人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:13732人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:自动化
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:120000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:27500人次
展会标签:深圳电子装备展2015深圳电子装备展
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:310家 | 上届观众数:26000人次
展会标签:深圳电子装备展2014深圳电子装备展
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:10000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15000人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。