共找到569条"食品展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:30000人次
城市:济南 | 举办场馆:济南国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:乐陵 | 举办场馆:山东省乐陵市蓝海钧华大饭店博览广场 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:110000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:6年 | 举办次数:***2届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:110000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:635家 | 上届观众数:46262人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:922家 | 上届观众数:63213人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:312家 | 上届观众数:60000人次
城市:南昌 | 举办场馆:南昌绿地国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:200000人次
城市:海口 | 举办场馆:海南国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:96000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:2年 | 举办次数:***8届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:37000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:700000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:4000家 | 上届观众数:180000人次
城市:石家庄 | 举办场馆:石家庄国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:10000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:63000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:60000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"食品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"食品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。