共找到569条"食品展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:3000000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:3000000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:3000000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:3000000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:175家 | 上届观众数:11286人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:470000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南昌 | 举办场馆:南昌国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:肉类展Meat China 2014
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:62000平米 | 上届展商数:1820家 | 上届观众数:33839人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:112家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:261家 | 上届观众数:16235人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海跨国采购会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:160家 | 上届观众数:6000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:66108人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2157家 | 上届观众数:41304人次
免责声明:本页所显示的"食品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"食品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。